ITSCOPE
  • 제품정보
  • 고객센터
  • 제품문의
  • 솔루션링크 바로가기
  • top
  • Korea
  • English
  • 솔루션링크 바로가기
Home > Introduce ITSCOPE > Release Note

Release Note

 
작성일 : 13-03-15 15:58
[Planner] ITSCOPE Planner v1.5 (2012-07-21)
 글쓴이 : ITSCOPE (210.♡.4.185)
조회 : 6,253  
1. Gantt Chart 재설계를 통한 속도 향상 및 기능 강화
2. 로컬 데이터베이스를 활용한 프로젝트 관리
    A. 로컬 다중 프로젝트
    B. XML파일 저장과 분리
3. ITSCOPE Basic 과의 데이터베이스 연동 기능 추가

 
 

Total 10
No subject writer Date view
10 [Basic] ITSCOPE Basic/PMO v5.0 (2015-12-08) ITSCOPE 12-08 6105
9 [Basic] ITSCOPE Basic/PMO v4.0 (2014-02-07) ITSCOPE 02-07 6355
8 [Planner] ITSCOPE Planner v2.0 (2013-02-28) ITSCOPE 03-15 6398
7 [Planner] ITSCOPE Planner v1.7 (2012-12-20) ITSCOPE 03-15 6181
6 [Planner] ITSCOPE Planner v1.5 (2012-07-21) ITSCOPE 03-15 6254
5 [Planner] ITSCOPE Planner v1.0 최초 출시 (2012-02-01) ITSCOPE 03-15 6490
4 [Basic] ITSCOPE Basic v3.0 (2013-02-28) ITSCOPE 03-15 6367
3 [Basic] ITSCOPE Basic v2.5 (2012-08-20) ITSCOPE 03-15 6179
2 [Basic] ITSCOPE Basic v2.0 (2012-02-01) ITSCOPE 03-15 6386
1 [Basic] ITSCOPE Mini 최초 출시 ITSCOPE 03-15 6571