






![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 고객 요청 관리 | ||||
| Pre-sales 관리 | ||||
| Master (Program) Project 개요 및 업무 분배 | ||||
| Sub Project 모니터링 및 진행 관리 | ||||
| Project 개요 및 상태 관리 | ||||
| 프로젝트 일정 계획 | ||||
| 프로젝트 일정 진행 | ||||
| 프로젝트 일정 종료 | ||||
| 프로젝트 관리 업무(위험, Action Item, 시정조치 등) | ||||
| 의사소통 관리(회의록, 게시판) | ||||
| 자원 관리(인력, 예산 & 비용관리) | ||||
| 주간보고서(개인 및 프로젝트) | ||||
| SDLC(Software Development Life Cycle) 관리 및 SW 도구 연계 / 기능 |
||||
| 테스트 관리 | ||||
| 품질보증 | ||||
| PMO 관리 | ||||
| 보고서 기능 | ||||
| 타 관리 시스템 연계(ERP, 그룹웨어..) | ||||
| 요구사항 관리 | ||||
| 사업관리(예산 & 비용, 모니터링, 인력계획, 사업현황 등) | ||||
| 부서관리(부서업무관리, 부서원 업무현황) | ||||
| 성과관리(부서성과 및 개인성과 관리) | ||||
| 프로세스 커스터마이제이션 | ||||
| 지식관리(시스템 구조, HW 구조 관리) | ||||
| WEB Server 사용 유무 | 미사용 | 사용 | 사용 | 사용 |
| Database | 자체 DB | MS SQL | MS SQL | MS SQL/Oracle |
| ※ 각 제품은 버전에 따라 변경될 수 있으며 자세한 사항은 각 제품 Page에서 확인이 가능 합니다. | ||||


